<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">

<channel>

<title>RSS de EnBici</title>

<description>Mantente informado de todas las novedades de www.EnBici.eu</description>

<link>http://www.enbici.eu/feedenbici.xml</link>
<image>
	<url>http://www.enbici.eu/Templates/imagenes/logo.JPG</url>
	<title>Logo del RSS de EnBici</title>
	<link>http://www.enbici.eu/feedenbici.xml</link>
</image>

<item>
<title>Embalar la bicicleta</title>
<pubDate>05.10.2010</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Embalar%20la%20bicicleta.php</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Consejos/Imagenes/empaquetada.jpg"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Nuestros trucos para embalar la bici y poder llevarla en el tren o el avion.</p>
 		<p>&nbsp;</p>
		]]>
</description>
</item>

<item>
<title>Oeste de Irlanda en bicicleta</title>
<pubDate>15.08.2010</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Oeste%20de%20Irlanda.php</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/irlandamoher.jpg"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>La ruta recorre la parte mas occidental de la llamada isla esmeralda, partiendo desde Killarney por el turistico "Ring of Kerry", hasta llegar al pueblo de Westport en la "Clew Bay".</p>
 		<p>&nbsp;</p>
		<p>Ha sido un viaje de luces y sombras. Hemos encontrado carreteras solitarias que cruzaban parajes naturales de gran belleza, mientras que en otras ocasiones hemos tenido que sufrir el trafico y las infraestructuras de un pais mal preparado para recibir viajeros en bicicleta.</p>
	]]>
</description>
</item>


<item>
<title>Vias Verdes por Navarra y el Pais Vasco</title>
<pubDate>29.07.2010</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Vias%20Verdes%20entre%20Navarra%20y%20Pais%20Vasco.php</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/sansebastian%20peine.jpg"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Esta ruta enlaza las vias verdes del Bidasoa, Arditurru, y la del Plazaola, para completar una ruta circular de dos dias haciendo noche en San Sebastian (donde bien merece la pena pasar algun dia mas) ... </p>
	]]>
</description>
</item>

<item>
<title>Reparar cubiertas</title>
<pubDate>06.02.2010</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Reparar%20rajas%20en%20cubiertas%20para%20camara.php</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Consejos/Imagenes/repararrajacubierta.jpg"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Si tienes una raja grande (1 o 2 contimetros) olvidate. Lo mejor en no arriesgarte y cambiar la cubierta. Las rajas tan grandes suelen producirse cuando el material esta ya degradado. Los materiales de las cubiertas tienen un vida limitada, y con el tiempo y las inclemencias van perdiendo propiedades.</p>
		<p>Sin embargo hay otras muchas veces que tienes se te clava un cristal o una piedra, y ademas del pinchazo de recuerdo te queda una pequeña raja en la cubierta. A simple vista puede casi ni apreciarse, pero con la deformacion de la rodadura, el agujero se abre y puede atrapar cualquier piedrecilla o pincho que vuelva a provocarte un pinchazo, o lo que es peor crecer y provocar un reventon ...</p>
	]]>
</description>
</item>

<item>
<title>Desmontar los piñones de la bicicleta</title>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Desmontar%20los%20pinones%20de%20la%20bicicleta.php</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/consejos/Imagenes/herramientascassette.JPG"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>En los viajes de varios dias lo suyo es darle de vez en cuando un manguerazo a la bici y aceitar un poco la cadena al terminar la jornada ... pero especialmente en invierno o con mal tiempo, quien retrasa la ducha y el bien merecido descanso para pasarse media hora entre agua y porqueria?</p>
		<p>Con la vuelta a casa vienen los remordimientos al ver el lamentable estado de la bici que tan bien te ha llevado todos esos dias. Es el momento de resarcirla con una buena limpieza a fondo incluyendo pi&ntilde;ones, e incluso de repasar las rodamientos del buje. Para ambas cosas necesitaras saber como desmontar el cassette. Es sencillo y solo necesitas un par de herramientas especiales y una llave inglesa.</p>
	]]>
</description>
</item>

<item>
<title>de Talavera de la Reina a Caceres pasando por Guadalupe y Trujillo</title>
<pubDate>02.01.2010</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/De%20Talavera%20a%20Caceres%20por%20la%20Sierra%20de%20las%20Villuercas.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/vv%20de%20la%20jara.JPG"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Estas Navidades hemos hecho un doctorado en cicloturismo pasado por agua. De momento hemos colgado la cronica de la ruta, pero la experiencia nos va a dar para un par de articulos mas. Cuatro dias bajo la lluvia dan para aprender muchas cosas.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Durante la ruta recorrimos la Via Verde de la Jara. El resto va por carreteras secundarias de las provincias de Toledo y Caceres. Tambien cruza la Sierra de las Villuercas y visita algunos de los pueblos mas bonitos de Extrenadura y la ciudad Caceres. No era todo el recorrido que queriamos hacer, pero el tiempo estas Navidades no nos ha permitido mas. </p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item>

<item>
<title>Ruta por el Matarraña y Terra Alta</title>
<pubDate>12.12.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Matarrana%20y%20Terra%20Alta.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/matarrana.JPG"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Una ruta en bicicleta a caballo entre la provincia turolense del Matarraña y la tarraconense de Terra Alta.</p>
		<p>El recorrido discurre parcialmente por la via verde entre Alcañiz y Tortosa, y el resto por carreteras locales y caminos forestales de la zona.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Es una ruta en la que podreis disfrutar del bonito entorno natural de los Puertos de Beceite y Tortosa, ver el espectacular cañon del rio Matarraña conocido como El Parrizal de Beceite, o visitar pueblos monumentales como Valderrobres.</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item>

<item>
<title>Como reparar horquillas Suntour que se quedan bloquedas</title>
<pubDate>21.11.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Desbloquear%20horquilla%20Suntour.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Consejos/Imagenes/bloqueo5a.JPG"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Las horquillas Suntour tipo XRC o SCR, son bastante propensas a quedarse bloqueadas.</p>
		<p>La causa es un desajuste del mecanismo de bloqueo, lo cual hace que aunque las pongas en posicon "abierta", el desbloqueador no actue.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Es un fallo de diseño de estas horquillas que resulta molesto, pero tiene facil solucion. Simplemente tienes que seguir los siguientes pasos</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Espejo retrovisor para bicicleta</title>
<pubDate>18.11.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Espejo%20retrovisor%20para%20bicicleta.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Consejos/Imagenes/retrovisor.jpg"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Saliendo solo no se suele echar de menos el retrovisor. Es facil escuchar el motor de un coche, y el acto reflejo de apartarte un poco hacia la derecha es casi inmediato. Sin embargo cuando sales en grupo o pareja por carreteras locales sin mucho trafico, es agradable poder rodar en paralelo charlando y cambiando impresiones sobre la ruta. Es entonces cuando el espejo retrovisor puede ser mas util, porque entonces ya no es tan sencillo apartarte; alguno tendreis que frenar o acelerar para poder orillaros y dejar paso, y eso lleva unos segundos.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Tambien puede resultar muy util en las vias ciclistas. Nosotros viajamos con las alforjas, y solemos ir bastante despacito. No es raro que por detras venga algun otro ciclista "pidiendo paso".</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Ruta por la Sierra de Gudar</title>
<pubDate>03.11.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Sierra%20de%20Gudar%20en%20bicicleta.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/Gudar1.jpg" width="740" height="200"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Una ruta de dos dias por esta agreste sierra al Sureste de la provincia de Teruel.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Casi todo el recorrido es por carreteras comarcales, salvo un pequeño tramo de pista.</p>
		<p>No demasiado dura si se hace en dos dias, aunque se suben un par de puertos, incluida la ascension a la estacion de esqui de Valdelinares a casi 2000m de altura</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Botiquin para viajes en bicicleta</title>
<pubDate>12.10.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Botiquin%20para%20viajes%20en%20bicicleta.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Un resumen de los medicamentos que siempre conviene llevar en las alforjas, especialmente cuando viajas al extranjero</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Nuevo mapa con las rutas</title>
<pubDate>29.09.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Mapa%20de%20Rutas%20Europa.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Para que puedas ver con mas facilidad las rutas que tenemos en la web hemos añadido un mapa interactivo.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Bueno, muy interactivo no es ... pero si que es util.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>En vez de crear una aplicacion basada en Google Maps o Google Earth hemos preferido poner fotos de mapas (que si que hemos creado con el Google Mapas). Podras pinchar sobre la ruta que quieras, y te llevaremos al articulo correspondiente. </p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Bueno, a ver que os parece...</p>
		<p>&nbsp;</p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Via Verde de la Sierra de la Demanda</title>
<pubDate>24.08.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Via%20Verde%20Sierra%20de%20la%20Demanda.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/demanda.jpg" width="740" height="192"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Para no perder el contacto con la bici despues de nuestras vacaciones en Francia, nos hemos ido con un par de primos (los hijos de mis tios, no penseis mal) a La Via Verde de la Sierra de la Demanda.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Esta via verde es sin duda una de las mas bonitas de Espa&ntilde;a. Sus 54 kilometros unen Arlanzon con Monterrubio de la Demanda (ambas en la provincia de Burgos). Sigue el trazado de un antiguo ferrocarril minero de finales del XIX, que pretendia comunicar las minas de la Demanda con el tramo Burgos-Bilbao, pero que apenas llego a funcionar. Es una ruta preciose en Otoño y Prinavera, y bastante agradable para el Verano, ya que es una zona fresquita y el trazado tiene numerosas sombras ... </p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p><a href="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Via%20Verde%20Sierra%20de%20la%20Demanda.htm">Pincha aqui si quieres ver mas sobre esta ruta en nuestra web.</a></p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Cruzando Francia por la Eurovelo-6</title>
<pubDate>12.08.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Cruzando%20Francia%20en%20bicicleta%20por%20la%20EuroVelo6.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p><img src="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Imagenes/chinonpuente.jpg" width="740" height="192"></p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p>Este verano hemos aprobechado las vacaciones para volver a dar pedales al Norte de los pirineos buscando temperaturas mas llevaderas.</p>
		<p>Despues de la buena experiencia el año pasado en Alemania, este año hemos elegido Francia. En la mayor parte del viaje seguimos el trazado de la ruta "Eurovelo 6", que aunque con tramos todavia en proyecto, es una via ciclista que une la desembocadura del Loira en el Atlantico con el delta del Danubio en el Mar Negro recorriendo toda Europa de Oeste a Este. Nosotros nos tuvimos que conformar con el tramo que cruza Francia. Empezamos en Nantes remontando el Loira hasta Digoin, luego por el Canal du Centre y el Saone, y despues por el canal del Rin y el Doubs hasta llegar a la frontera con Alemania.</p>
		<p>Alli abandonamos el trazado de la EuroVelo-6 para girar al Norte y siguiendo la cuenca del Rin visitar Colmar y Estrasburgo. En total fueron 1250 km de pedaleo con algun corto trayecto en tren que nos llevaron 16 dias, 13 de ellos viajando en bicicleta y con algunos enlaces en tren</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p><a href="http://www.enbici.eu/Viajes%20y%20rutas/Cruzando%20Francia%20en%20bicicleta%20por%20la%20EuroVelo6.htm">Pincha aqui si quieres ver mas sobre esta ruta en nuestra web.</a></p>
	]]>
</description>
</item> 

<item>
<title>Como comprobar el estiramiento de la cadena</title>
<pubDate>15.08.2009</pubDate>
<link>http://www.enbici.eu/Consejos/Comprobar%20estiramiento%20de%20la%20cadena%20de%20la%20bicicleta.htm</link>
<description>
	<![CDATA[
		<p>Aunque realices un correcto mantenimiento de la cadena, es inevitable que con el uso se produzca un desgaste de los bulones que hagan que la cadena se "estire". Ademas de comprobar que no hay ningun eslabon agarrotado que gire con dificultad, comprobar la longitud de la cadena es lo que nos va a permitir saber en que estado se encuentra y si tenemos que cambiarla.</p>
		<p>&nbsp;</p>
		<p><a href="http://www.enbici.eu/Consejos/Comprobar%20estiramiento%20de%20la%20cadena%20de%20la%20bicicleta.htm">Pincha aqui si te interesa ver el articulo completo.</a></p>
	]]>
</description>
</item> 

</channel> 

</rss>
